Прайс в Кубинке
Прайс-лист в Кубинке: ровный объём, честный жар
Полный прайс на дрова, брикеты, уголь и пеллеты. Цена уже с учётом коэффициента доставки по городу.
| Товар | Цена | Ед. | Минимум |
|---|---|---|---|
| Пеллеты хвойные 8 мм, тонна | 8 610 ₽ | тонна | 0.5 тонна |
| Микс трёх пород: берёза, дуб, ольха | 2 840 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Дубовые дрова естественной сушки | 4 310 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Берёзовые дрова естественной сушки | 3 150 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Ольховые дрова для камина | 3 470 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Лиственничные дрова | 3 570 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Береста для растопки, короб | 0 ₽ | ||
| Дрова в мешках 30 л | 0 ₽ | ||
| Сосновые дрова | 2 310 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Берёзовые дрова в сетках 40 л | 0 ₽ | ||
| Берёзовые дрова камерной сушки | 3 680 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Ясеневые дрова | 5 040 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Топливные брикеты RUF из берёзы | 7 670 ₽ | тонна | 0.5 тонна |
| Готовый набор для бани «Парилка» | 4 830 ₽ | набор | 1 набор |
| Осиновые дрова | 2 420 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Опилки и щепа для копчения, мешок | 0 ₽ | ||
| Кругляк берёзовый для распила | 2 000 ₽ | м³ | 2 м³ |
| Древесный уголь берёзовый, 10 кг | 0 ₽ | ||
| Кленовые дрова | 3 570 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Липовые дрова для бани | 3 780 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Декоративные дрова для интерьера | 0 ₽ | ||
| Топливные брикеты Pini Kay | 9 350 ₽ | тонна | 0.5 тонна |
| Акациевые дрова | 4 730 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Дубовые дрова камерной сушки | 4 830 ₽ | м³ | 1 м³ |
Цены указаны для города Кубинка и являются публичной офертой. Точная стоимость подтверждается менеджером при заявке.